Lokal vejrudsigtÅrhus
| Aktuelle forhold (fra 09:50) | Dagens prognose | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målt ved Karup. | I dag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Regn eftermiddag og aften | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lette byger | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klart | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Godt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5-dages prognose (Oplysninger) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I morgen26. nov | fredag27. nov | lørdag28. nov | søndag29. nov | mandag30. nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Vejrkort

| Månedsgennemsnitsværdier | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.91 | 3.33 | 3.35 | 2.93 | 3 | 5.27 | 4.55 | 4.7 | 5.52 | 5.36 | 4.23 | 3.86 | |
| Nedbør (cm) | ||||||||||||
| Detaljeret vejrudsigt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Prognose | Vind | Luftfugtighed | Mulighed for nedbør |
I dag25. nov | Høj: 10° Lav: 8° | 13 m/s SSV | 89% | 90% |
I morgen26. nov | Høj: 8° Lav: 5° | 10 m/s SV | 83% | 50% |
fredag27. nov | Høj: 7° Lav: 4° | 8 m/s SV | 86% | 15% |
lørdag28. nov | Høj: 7° Lav: 5° | 6 m/s SSV | 89% | 40% |
søndag29. nov | Høj: 6° Lav: 3° | 7 m/s SSV | 90% | 55% |
annonce
- Data om luftkvalitet leveret af AIRNow
- Data leveret uden for USA og Canada af

- Data leveret for USA og Canada af


